Inventaire Hebdomadaire
Stock actuel et ventes de la semaine — Club
Semaine
9 nov. → 15 nov.
Aller à une date
Produits suivis
100
Ventes de la semaine
741 u.
Produits internes utilisés
0 u.
Montants totaux de la semaine
Ventes totales (POS + gros)
G 51 125,00
—
Coût produits internes utilisés
G 0,00
—
| Date | Produit | Qté | Coût |
|---|---|---|---|
| 14/11 | parking | 1 | 50 G |
| 14/11 | girof et poivre | 2 | 30 G |
| 14/11 | banane | 1 | 1 200 G |
| 14/11 | orange amer | 1 | 50 G |
| 14/11 | piman pique | 1 | 50 G |
| 14/11 | carotte | 1 | 50 G |
| 14/11 | concombre | 1 | 50 G |
| 14/11 | mirliton | 1 | 50 G |
| 14/11 | poitann | 1 | 30 G |
| 14/11 | celerie | 1 | 20 G |
| 14/11 | citron | 1 | 200 G |
| 14/11 | laitue | 1 | 150 G |
| 14/11 | gros sel | 1 | 80 G |
| 14/11 | magnic et malanga | 2 | 300 G |
| 14/11 | pomme de terre | 1 | 150 G |
| 14/11 | choux | 1 | 200 G |
| 14/11 | poivron | 1 | 100 G |
| 14/11 | pour 2 gallon epices | 2 | 1 340 G |
| 14/11 | Remis a Mr Ydex | 1 | 1 000 G |
| 14/11 | remis a mme suze | 1 | 3 000 G |
| 13/11 | Achat de rhum 3*** | 12 | 2 700 G |
| 12/11 | paiement canal plus | 1 | 340 G |
| 12/11 | jus citro / fromage jaune / fromage | 1 | 340 G |
| 12/11 | glace | 1 | 70 G |
| 12/11 | Hth | 1 | 260 G |
| 12/11 | depot 95 | 1 | 3 789 G |
| 12/11 | transport moto | 1 | 50 G |
| 12/11 | gaz pickup | 4 | 600 G |
| 11/11 | 1 sac oignon | 1 | 1 000 G |
| 11/11 | transfert mon cash Dg | 1 | 2 000 G |
| 09/11 | blayi | 2 | 2 200 G |
| 09/11 | pour boire | 1 | 40 G |
| 09/11 | ciclone | 72 | 2 850,48 G |
| 09/11 | cola couronne | 24 | 290,16 G |
| 09/11 | gaz pickup | 1 | 400 G |
| 09/11 | oeuf | 1 | 590 G |
| 09/11 | catchup famosa | 1 | 700 G |
| 09/11 | vinaigre | 2 | 900 G |
| 09/11 | shake bongu | 48 | 1 520,16 G |
| 09/11 | 1 bokit l'huile | 1 | 990 G |
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 14/11 | Achats du jour - Club Fournitures | 8 100 G |
| 14/11 | Achat: parking Fournitures | 50 G |
| 14/11 | Achat: girof et poivre Fournitures | 30 G |
| 14/11 | Achat: banane Fournitures | 1 200 G |
| 14/11 | Achat: orange amer Fournitures | 50 G |
| 14/11 | Achat: piman pique Fournitures | 50 G |
| 14/11 | Achat: carotte Fournitures | 50 G |
| 14/11 | Achat: concombre Fournitures | 50 G |
| 14/11 | Achat: mirliton Fournitures | 50 G |
| 14/11 | Achat: poitann Fournitures | 30 G |
| 14/11 | Achat: celerie Fournitures | 20 G |
| 14/11 | Achat: citron Fournitures | 200 G |
| 14/11 | Achat: laitue Fournitures | 150 G |
| 14/11 | Achat: gros sel Fournitures | 80 G |
| 14/11 | Achat: magnic et malanga Fournitures | 300 G |
| 14/11 | Achat: pomme de terre Fournitures | 150 G |
| 14/11 | Achat: choux Fournitures | 200 G |
| 14/11 | Achat: poivron Fournitures | 100 G |
| 14/11 | Achat: pour 2 gallon epices Fournitures | 1 340 G |
| 14/11 | Achat: Remis a Mr Ydex Fournitures | 1 000 G |
| 14/11 | Achat: remis a mme suze Fournitures | 3 000 G |
| 13/11 | Achats du jour - Club Fournitures | 2 700 G |
| 13/11 | Achat: Achat de rhum 3*** Fournitures | 2 700 G |
| 12/11 | Achats du jour - Club Fournitures | 5 449 G |
| 12/11 | Achat: paiement canal plus Fournitures | 340 G |
| 12/11 | Achat: jus citro / fromage jaune / fromage Fournitures | 340 G |
| 12/11 | Achat: glace Fournitures | 70 G |
| 12/11 | Achat: Hth Fournitures | 260 G |
| 12/11 | Achat: depot 95 Fournitures | 3 789 G |
| 12/11 | Achat: transport moto Fournitures | 50 G |
| 12/11 | Achat: gaz pickup Fournitures | 600 G |
| 11/11 | Achats du jour - Club Fournitures | 3 000 G |
| 11/11 | Achat: 1 sac oignon Fournitures | 1 000 G |
| 11/11 | Achat: transfert mon cash Dg Fournitures | 2 000 G |
| 11/11 | Achat: mantegue Fournitures | 1 335 G |
| 11/11 | Achat: dg transfert mon cash Fournitures | 2 000 G |
| 11/11 | Achat: guinness Fournitures | 4 200 G |
| 11/11 | Achat: Dg transfert mon cash Fournitures | 2 000 G |
| 11/11 | Achat: cigarette Fournitures | 1 500 G |
| 11/11 | Achat: moutarde Fournitures | 90 G |
| 11/11 | Achat: petit mais Fournitures | 110 G |
| 11/11 | Achat: vinaigre 1 gallon Fournitures | 100 G |
| 09/11 | Achats du jour - Club Fournitures | 10 480,8 G |
| 09/11 | Achat: blayi Fournitures | 2 200 G |
| 09/11 | Achat: pour boire Fournitures | 40 G |
| 09/11 | Achat: ciclone Fournitures | 285 048 G |
| 09/11 | Achat: cola couronne Fournitures | 290,16 G |
| 09/11 | Achat: gaz pickup Fournitures | 400 G |
| 09/11 | Achat: oeuf Fournitures | 590 G |
| 09/11 | Achat: catchup famosa Fournitures | 700 G |
| 09/11 | Achat: vinaigre Fournitures | 900 G |
| 09/11 | Achat: shake bongu Fournitures | 1 520,16 G |
| 09/11 | Achat: 1 bokit l'huile Fournitures | 990 G |
Boissons — stock & vente totale de la semaine (POS + gros)
| Produit | Catégorie | Stock disponible | Vente totale | Montant total | Marge (PV − PA) | dont POS | dont Gros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prestige cannette | — | 7 | 0 | — | G 20,00 | — | — |
| BARBANCOURT 3T Rhum | Alcohol | 12 | 4 | G 2 400,00 | G 386,00total G 1 544,00 | — | 4 |
| BARBANCOURT 5* Rhum | Alcohol | 9 | 0 | — | G 421,00 | — | — |
| BAVARIA | Alcohol | 0 | 0 | — | G 30,00 | — | — |
| BENEDICTA | Alcohol | 13 | 40 | G 2 800,00 | G 37,50total G 1 500,00 | — | 40 |
| CHAMPAGNE / Gold Ice / Don Luciano | Alcohol | 5 | 0 | — | G 150,00 | — | — |
| DEWARD'S | Alcohol | 3 | 0 | — | G 325,00 | — | — |
| GUINESS | Alcohol | 73 | 52 | G 3 640,00 | G 34,59total G 1 798,68 | — | 52 |
| HEINEKEN | Alcohol | 311 | 11 | G 770,00 | G 33,34total G 366,74 | — | 11 |
| HENESY | Alcohol | 0 | 0 | — | G 695,00 | — | — |
| JACK_DANIELS | Alcohol | 1 | 0 | — | G 779,91 | — | — |
| KINANM | Alcohol | 94 | 13 | G 390,00 | G 18,34total G 238,42 | — | 13 |
| MIKS | Alcohol | 73 | 1 | G 70,00 | G 40,00total G 40,00 | — | 1 |
| NAPOLEON | Alcohol | 10 | 1 | G 300,00 | G 183,34total G 183,34 | — | 1 |
| OFFICERS BLUE | Alcohol | 5 | 0 | — | G 160,00 | — | — |
| STOLICHNAYA | Alcohol | 0 | 0 | — | G 149,91 | — | — |
| TI RHUM | Alcohol | 249 | 10 | G 1 200,00 | G 49,17total G 491,70 | — | 10 |
| VIN BARRON / Montneyrac | Alcohol | 11 | 1 | G 300,00 | G 200,84total G 200,84 | — | 1 |
| VIN CAVIC | Alcohol | 0 | 0 | — | G 200,84 | — | — |
| DEWARS 1\2 | ALCOOL | 3 | 0 | — | — | — | — |
| PRESTIGE_CLUB | ALCOOL | 2817 | 367 | G 22 020,00 | G 27,09total G 9 942,03 | — | 367 |
| corona et corote | boisson | 1 | 0 | — | G 20,00 | — | — |
| eau culliggan | boisson | 580 | 45 | G 900,00 | — | — | 45 |
| WI PAPI CACAO | boisson | 0 | 0 | — | G 20,00 | — | — |
| Cocktails piman book | Boisson | 99 | 0 | — | — | — | — |
| Champagne JP Chenet | Boisson alcooliser | 10 | 2 | G 1 000,00 | G 192,00total G 384,00 | — | 2 |
| PERRIER | Eau | 40 | 6 | G 360,00 | G 18,17total G 109,02 | — | 6 |
| CYCLONE | Energy | 68 | 4 | G 480,00 | G 78,34total G 313,36 | — | 4 |
| GATORADE | Energy | 10 | 3 | G 150,00 | G 18,50total G 55,50 | — | 3 |
| 7_UP | Jus | 35 | 2 | G 60,00 | G 15,42total G 30,84 | — | 2 |
| ALOE VERA | Jus | 39 | 2 | G 120,00 | G 29,20total G 58,40 | — | 2 |
| CANADA DRY | Jus | 60 | 11 | G 550,00 | G 26,90total G 295,90 | — | 11 |
| COURONNE | Jus | 23 | 1 | G 25,00 | G 13,34total G 13,34 | — | 1 |
| EXTRAIT DE MALT | Jus | 16 | 5 | G 250,00 | G 20,84total G 104,20 | — | 5 |
| FANTA | Jus | 34 | 3 | G 75,00 | G 13,34total G 40,02 | — | 3 |
| GUZLER | Jus | 24 | 1 | G 50,00 | G 30,00total G 30,00 | — | 1 |
| JUMEX | Jus | 61 | 18 | G 720,00 | G 21,67total G 390,06 | — | 18 |
| JUS MOTTS | Jus | 35 | 1 | G 60,00 | G 20,40total G 20,40 | — | 1 |
| MALTA PETIT | Jus | 125 | 10 | G 200,00 | G 10,59total G 105,90 | — | 10 |
| MALTA_H PLASTIQUE | Jus | 83 | 3 | G 90,00 | G 11,67total G 35,01 | — | 3 |
| MALTA_H_BOUT | Jus | 4 | 0 | — | G 13,75 | — | — |
| PEPSI | Jus | 91 | 0 | — | G 15,42 | — | — |
| PETIT | Jus | 56 | 0 | — | G 21,67 | — | — |
| PRORADE | Jus | 48 | 5 | G 125,00 | G 10,00total G 50,00 | — | 5 |
| RAGAMAN | Jus | 49 | 6 | G 180,00 | G 13,34total G 80,04 | — | 6 |
| SHACK BONGU | Jus | 45 | 3 | G 150,00 | G 18,75total G 56,25 | — | 3 |
| SPORT SHAKE | Jus | 0 | 0 | — | G 25,00 | — | — |
| TORO | Jus | 159 | 7 | G 210,00 | G 11,67total G 81,69 | — | 7 |
| COCA | Jus | 118 | 8 | G 240,00 | G 13,34total G 106,72 | — | 8 |
Nourriture — stock & vente totale de la semaine (POS + gros)
| Produit | Catégorie | Stock disponible | Vente totale | Montant total | Marge (PV − PA) | dont POS | dont Gros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGER WEEK | — | 44 | 0 | — | — | — | — |
| Chabon chicha | — | 47 | 0 | — | G 15,00 | — | — |
| chiclets | — | 4 | 10 | G 100,00 | — | — | 10 |
| doritos | — | 1 | 0 | — | G 18,00 | — | — |
| lay's | — | 14 | 2 | G 60,00 | — | — | 2 |
| V8 splash | — | 0 | 0 | — | G 15,00 | — | — |
| BILLARD_LOCATION | BILLARD | 79 | 0 | — | G 25,00 | — | — |
| Ensure | Boudin | 3 | 0 | — | G 30,00 | — | — |
| VITA LIFE | Henergy | 0 | 0 | — | G 23,48 | — | — |
| BIKINI POUR LOUER | location | 82 | 0 | — | G 50,00 | — | — |
| BACELET_PISCINE ENFANT | Location | 429 | 0 | — | G 80,00 | — | — |
| CHICHA | Location | 36 | 0 | — | G 75,00 | — | — |
| CIGARETTE | Location | 47 | 5 | G 350,00 | G 20,00total G 100,00 | — | 5 |
| CIGARS | Location | 18 | 0 | — | G 138,00 | — | — |
| DOUBLEMENT | Location | 1 | 0 | — | G 10,00 | — | — |
| LIGHTER | Location | 25 | 0 | — | G 17,00 | — | — |
| PISCINE BRACELET | Location | 257 | 22 | G 3 300,00 | G 146,16total G 3 215,52 | — | 22 |
| PLATS CABRIT SIMPLE | Nouriture | 973 | 0 | — | G 140,00 | — | — |
| Ragout complet | Nouriture | 60 | 0 | — | G 80,00 | — | — |
| BANANE HOT DOG | nourriture | 999 | 0 | — | G 70,00 | — | — |
| BANANE A FOIE | Nourriture | 1000 | 0 | — | G 105,00 | — | — |
| BANANE A FOIE EMPLOYEE | Nourriture | 1000 | 0 | — | G 60,00 | — | — |
| BANANE A OEUF | Nourriture | 990 | 0 | — | G 95,00 | — | — |
| BANANE A OEUF EMPLOYEE | Nourriture | 1000 | 0 | — | G 40,00 | — | — |
| BOUILLON | Nourriture | 48 | 0 | — | G 100,00 | — | — |
| BURGER | Nourriture | 44 | 0 | — | G 100,00 | — | — |
| PATE COMPLET | Nourriture | 841 | 5 | G 400,00 | G 50,00total G 250,00 | — | 5 |
| PATE EMPLOYEE | Nourriture | 596 | 8 | G 320,00 | G 25,00total G 200,00 | — | 8 |
| PATE HARENT OEUF | Nourriture | 996 | 1 | G 80,00 | G 50,00total G 50,00 | — | 1 |
| PATE SIMPLE | Nourriture | 563 | 13 | G 780,00 | G 40,00total G 520,00 | — | 13 |
| Plat frit Hot dog | Nourriture | 95 | 2 | G 300,00 | G 80,00total G 160,00 | — | 2 |
| PLAT POULET FRIT COMPLET | Nourriture | 869 | 1 | G 220,00 | G 100,00total G 100,00 | — | 1 |
| PLATS GRIOT SIMPLE | Nourriture | 950 | 1 | G 250,00 | G 110,00total G 110,00 | — | 1 |
| PLATS PICA POLO COMPLET | Nourriture | 787 | 4 | G 880,00 | G 100,00total G 400,00 | — | 4 |
| PLATS CABRIT COMPLET | Nourriture | 905 | 1 | G 300,00 | G 150,00total G 150,00 | — | 1 |
| PLATS CABRIT EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 974 | 0 | — | G 130,00 | — | — |
| PLATS GRIOT COMPLET | Nourriture | 812 | 3 | G 810,00 | G 120,00total G 360,00 | — | 3 |
| PLATS PICA POLO SIMPLE | Nourriture | 944 | 1 | G 200,00 | G 80,00total G 80,00 | — | 1 |
| PLATS POISSION EN SAUCE | Nourriture | 0 | 0 | — | G 200,00 | — | — |
| PLATS POULET EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 974 | 0 | — | G 80,00 | — | — |
| PLATS POULET FRIT SIMPLET | Nourriture | 958 | 1 | G 200,00 | G 80,00total G 80,00 | — | 1 |
| PLATS TASSOT COMPLET | Nourriture | 796 | 6 | G 1 620,00 | G 120,00total G 720,00 | — | 6 |
| PLATS TASSOT SIMPLE | Nourriture | 955 | 0 | — | G 110,00 | — | — |
| PLATS WINGS COMPLET | Nourriture | 866 | 2 | G 500,00 | G 130,00total G 260,00 | — | 2 |
| PLATS WINGS SIMPLE | Nourriture | 898 | 0 | — | G 110,00 | — | — |
| SPAGUETTI COMPLET | Nourriture | 487 | 0 | — | G 100,00 | — | — |
| SPAGUETTI EMPLOYE | Nourriture | 443 | 6 | G 420,00 | G 55,00total G 330,00 | — | 6 |
| SPAGUETTI SIMPLE | Nourriture | 491 | 0 | — | G 70,00 | — | — |
| AKRA | NOURRITURE | 48 | 0 | — | G 60,00 | — | — |
| Ragout simple | Nourriture | 96 | 1 | G 150,00 | — | — | 1 |
| Soupe | Nourriture | 93 | 0 | — | G 50,00 | — | — |
Produits internes — utilisés dans la semaine
| Produit interne | Catégorie | Unité | Stock actuel | Utilisé semaine | Coût total |
|---|---|---|---|---|---|
| Spray chambre | — | — | 5 | 0 | — |
| MAGGUI | ALIMANTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| PATE TOMATE | ALIMANTAIRE | — | 6 | 0 | — |
| FARINE | ALIMENTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| FROMAG PATE | ALIMENTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| FROMAGE BERGUR | ALIMENTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| HARENT SAUR | ALIMENTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| KETCHUP MANITE | ALIMENTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| LAIT BONGU | ALIMENTAIRE | — | 0 | 0 | — |
| FOUCHET | CLIEN | — | 0 | 0 | — |
| PAY | CLIEN | — | 0 | 0 | — |
| AMBOITE | CLIENT | — | 28 | 0 | — |
| CUPS | CLIENT | — | 5 | 0 | — |
| NAPKINS | CLIENT | — | 0 | 0 | — |
| beurre | nouriture | — | 0 | 0 | — |
| MACARONI | NOURRETURE | — | 0 | 0 | — |
| vinaigre | nourriture | — | 0 | 0 | — |
| BANANE | NOURRITURE | — | 0 | 0 | — |
| HOT DOG | NOURRITURE | — | 0 | 0 | — |
| OEUF | NOURRITURE | — | 0 | 0 | — |
| OIGNON | NOURRITURE | — | 0 | 0 | — |
| SAUCE BBQ | NOURRITURE | — | 8 | 0 | — |
| SPAGHETTI | NOURRITURE | — | 0 | 0 | — |
| TOMATE | NOURRITURE | — | 0 | 0 | — |