Rapports Visuels de Ventes
Synchronisé avec les POS — Heure Haïti
mardi 29 septembre 2026 à 07:2507:25 Haiti
Transactions
2,000
Quantité totale
7,228
Montant total
496,570 HTG
Ventes par Magasin
- Quantité
- Montant (HTG)
| Magasin | Transactions | Quantité | Montant | Moyen par transaction |
|---|---|---|---|---|
| Club | 632 | 4,927 | 312,315 HTG | 494.169 HTG |
| Hôtel | 529 | 618 | 137,355 HTG | 259.65 HTG |
| Minimarket | 839 | 1,683 | 46,900 HTG | 55.9 HTG |
Produits les Plus Vendus
| # | Produit | Quantité vendue | Montant total | Nbr transactions | Moyen par unité |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PRESTIGES | 2,131 | 106,550 HTG | 61 | 50 HTG |
2 | PRESTIGE_CLUB | 335 | 16,750 HTG | 2 | 50 HTG |
3 | EAU CULLIGAN | 309 | 6,180 HTG | 19 | 20 HTG |
4 | GUINNESS | 256 | 15,950 HTG | 19 | 62.305 HTG |
5 | BENEDICTA | 229 | 16,030 HTG | 20 | 70 HTG |
6 | Eau 591ml culligan | 227 | 2,270 HTG | 64 | 10 HTG |
7 | surette | 192 | 192 HTG | 29 | 1 HTG |
8 | HEINEKEN | 185 | 12,490 HTG | 32 | 67.514 HTG |
9 | PISCINE BRACELET | 174 | 26,100 HTG | 18 | 150 HTG |
10 | EAU culligan | 149 | 2,980 HTG | 88 | 20 HTG |
11 | TI RHUM | 113 | 13,560 HTG | 20 | 120 HTG |
12 | JUMEX_CLUB | 94 | 3,760 HTG | 18 | 40 HTG |
13 | prestige bouiteille | 87 | 3,915 HTG | 31 | 45 HTG |
14 | CANADA DRY | 77 | 3,850 HTG | 18 | 50 HTG |
15 | RAGAMAN | 71 | 1,920 HTG | 28 | 27.042 HTG |
Top 10 Produits par Montant
Distribution des Ventes par Magasin