Rapports Visuels de Ventes
Synchronisé avec les POS — Heure Haïti
dimanche 15 novembre 2026 à 01:0501:05 Haiti
Transactions
915
Quantité totale
1,155
Montant total
247,150 HTG
Ventes par Magasin
- Quantité
- Montant (HTG)
| Magasin | Transactions | Quantité | Montant | Moyen par transaction |
|---|---|---|---|---|
| Hôtel | 915 | 1,155 | 247,150 HTG | 270.109 HTG |
Produits les Plus Vendus
| # | Produit | Quantité vendue | Montant total | Nbr transactions | Moyen par unité |
|---|---|---|---|---|---|
1 | EAU CULIGAN | 267 | 5,340 HTG | 141 | 20 HTG |
2 | PRESTIGE | 189 | 9,690 HTG | 106 | 51.27 HTG |
3 | Jumex | 49 | 1,960 HTG | 39 | 40 HTG |
4 | Benedicta | 24 | 1,680 HTG | 16 | 70 HTG |
5 | passion | 15 | 450 HTG | 11 | 30 HTG |
6 | HIENEKEN | 12 | 840 HTG | 11 | 70 HTG |
7 | Megajoy ,toyboy,boosman | 11 | 550 HTG | 9 | 50 HTG |
8 | Megajoy ,toyboy,redsun | 11 | 550 HTG | 10 | 50 HTG |
9 | MALTA_H PLASTIQUE | 9 | 270 HTG | 7 | 30 HTG |
10 | Ti rhum | 8 | 960 HTG | 8 | 120 HTG |
11 | Prorade | 5 | 150 HTG | 4 | 30 HTG |
12 | Location Ch. 09 — Inconnu | 5 | 2,000 HTG | 5 | 400 HTG |
13 | passion flambe | 4 | 120 HTG | 4 | 30 HTG |
14 | Location Ch. 01 — Inconnu | 4 | 1,600 HTG | 4 | 400 HTG |
15 | Location Ch. 11 — Inconnu | 4 | 1,600 HTG | 4 | 400 HTG |
Top 10 Produits par Montant
Distribution des Ventes par Magasin