Journal des Transactions
Historique chronologique de toutes les opérations financières
Ventes
500 transactions
Dépenses
500 transactions
Solde net HTG
G -2 033 177,34
Solde net USD
$ -5 606,00
1500 transactions affichées
| Date | Type | Magasin | Description | Montant HTG | Montant USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — Simplice falanne Check-in: 2026-11-15T03:17:00.000Z | Type: dormir | G 1 000,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | HIENEKEN | G 140,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Ponthieux Check-in: 2026-11-15T02:42:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Calixte Garry Check-in: 2026-11-15T01:55:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 180,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — Inconnu Check-in: 2026-11-15T01:17:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 120,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Martial Check-in: 2026-11-15T00:48:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Joseph Max Check-in: 2026-11-15T00:43:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Prorade | G 60,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Jumex | G 40,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 60,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 03 — Raphaëlle Check-in: 2026-11-15T00:33:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Smith Check-in: 2026-11-15T00:33:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Invconnu Check-in: 2026-11-15T00:28:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Enock samedy Check-in: 2026-11-15T00:23:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 60,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — Jeff Devegla Check-in: 2026-11-15T00:10:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 15 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 05 — Inconnu Check-in: 2026-11-15T00:05:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 11 — Holsen alexis Check-in: 2026-11-14T23:55:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — Morcy wilber Check-in: 2026-11-14T23:43:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 60,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | CYCLONE | G 120,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | HIENEKEN | G 70,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 120,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | HIENEKEN | G 70,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | PRESTIGE | G 60,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Miks | G 70,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Devegla Check-in: 2026-11-14T22:52:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Jacob Check-in: 2026-11-14T22:42:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Delice widelaire Check-in: 2026-11-14T22:41:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Maitre Jean vilaire Check-in: 2026-11-14T22:36:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Kervens Delva Check-in: 2026-11-14T22:27:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | cola couronne | G 25,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 05 — Durosin Dimy Check-in: 2026-11-14T20:16:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Jeff Georges Check-in: 2026-11-14T19:56:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Leonard Frandsy Check-in: 2026-11-14T18:56:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Chery junio Check-in: 2026-11-14T18:19:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — LOUIS Check-in: 2026-11-14T17:44:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — ESTIME Check-in: 2026-11-14T16:56:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — ST JUSTE KERNESSAN Check-in: 2026-11-14T16:40:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — DESTIMA MECERNE Check-in: 2026-11-14T14:36:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | MALTA_H PLASTIQUE | G 60,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — DOLCINE Check-in: 2026-11-14T12:40:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Jolsaint Evens Check-in: 2026-11-14T01:51:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Abie Check-in: 2026-11-14T01:07:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: parking Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: gros sel Qté: 1 × G 80,00 | G -80,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: Remis a Mr Ydex Qté: 1 × G 1 000,00 | G -1 000,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: celerie Qté: 1 × G 20,00 | G -20,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: magnic et malanga Qté: 2 × G 150,00 | G -300,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: pomme de terre Qté: 1 × G 150,00 | G -150,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: carotte Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achats du jour - Club 20 achat(s) enregistré(s) | G -8 100,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: piman pique Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: concombre Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: banane Qté: 1 × G 1 200,00 | G -1 200,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: pour 2 gallon epices Qté: 2 × G 670,00 | G -1 340,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: girof et poivre Qté: 2 × G 15,00 | G -30,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: poivron Qté: 1 × G 100,00 | G -100,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: orange amer Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: mirliton Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: choux Qté: 1 × G 200,00 | G -200,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: poitann Qté: 1 × G 30,00 | G -30,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: citron Qté: 1 × G 200,00 | G -200,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: remis a mme suze Qté: 1 × G 3 000,00 | G -3 000,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: laitue Qté: 1 × G 150,00 | G -150,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Hôtel | vente de devise | G -3 240,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | achat de pain | G -150,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Dépenses du jour Club 1 dépense(s) enregistrée(s) | G -8 100,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Minimarket | remboursement a Mme Rosemitha cause doublure de fiche | G -145,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Club | cas special Retour de 7 caisse prestige non livrer | G 5 110,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Hôtel | vente de devise | — | $ 120,00 |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | remis a Mr Yonel sur l'ordre du Dg | G -2 800,00 | — |
| 14 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Achat pour ragout pomme de terre / carotte / poireau / orange amer | G -215,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Jeanne Darc Check-in: 2026-11-13T23:25:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 150,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Ti rhum | G 120,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 120,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Jumex | G 40,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | passion flambe | G 30,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — Tompson calixte Check-in: 2026-11-13T22:03:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 05 — Inconnu Check-in: 2026-11-13T21:52:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Inconnu Check-in: 2026-11-13T21:52:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Inconnu Check-in: 2026-11-13T21:52:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Morency Jean Check-in: 2026-11-13T21:22:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — Darlie pierre Check-in: 2026-11-13T20:31:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Berry jasmin Check-in: 2026-11-13T20:23:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Jean vens Check-in: 2026-11-13T20:02:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Coca | G 30,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | 7_UP | G 30,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Lucien Saintil Check-in: 2026-11-13T19:38:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 11 — Josue Simon Check-in: 2026-11-13T18:22:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Toussaint Florens Check-in: 2026-11-13T18:18:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Philidont frederique Check-in: 2026-11-13T18:06:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — Theodore Berthony Check-in: 2026-11-13T17:47:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — DORCELY Check-in: 2026-11-13T16:27:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Etienne Frantzy Check-in: 2026-11-13T02:30:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | passion flambe | G 30,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Jumex | G 40,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Canada dry | G 50,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 60,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — George Check-in: 2026-11-13T00:39:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Julien françois Check-in: 2026-11-13T00:31:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Vereus aldai Check-in: 2026-11-13T00:30:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Dépense | Club | Achats du jour - Club 1 achat(s) enregistré(s) | G -2 700,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: Achat de rhum 3*** Qté: 12 × G 225,00 | G -2 700,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Total credit employer | G -480,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Dépenses du jour Club 1 dépense(s) enregistrée(s) | G -2 700,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Hôtel | Ventes POS Hôtel — 2026-11-13 27 ventes encaissées — rapport POS | G 7 430,00 | — |
| 13 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Club | Vente en gros — fiche du 2026-11-13 | G 15 860,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Ch. 02 — Moment (2h) (E) | G 200,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Jumex | G 40,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Jean pierre Makenlove Check-in: 2026-11-12T23:30:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — St juste jean Check-in: 2026-11-12T23:12:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Jumex | G 40,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — Denis jimmy Check-in: 2026-11-12T22:02:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Miks | G 70,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | passion flambe | G 30,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — Eduardo jones Check-in: 2026-11-12T21:35:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Berry jasmin Check-in: 2026-11-12T21:00:00.000Z | Type: moment | G 600,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Alouindre Andre Check-in: 2026-11-12T20:20:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Calixte Ralph Check-in: 2026-11-12T20:15:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Joseph Chedler Check-in: 2026-11-12T17:40:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — CELESTIN OBED Check-in: 2026-11-12T17:12:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — DORSAINVIL Check-in: 2026-11-12T17:03:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — MARCELUS Check-in: 2026-11-12T15:13:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — LORGEAT Check-in: 2026-11-12T13:10:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — Noncent Valson Check-in: 2026-11-12T01:16:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | passion flambe | G 30,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Jean françois Check-in: 2026-11-12T01:12:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Dorcenat Check-in: 2026-11-12T00:50:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Emery Romel Check-in: 2026-11-12T00:35:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achats du jour - Club 7 achat(s) enregistré(s) | G -5 449,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: gaz pickup Qté: 4 × G 150,00 | G -600,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achats du jour - Hôtel 2 achat(s) enregistré(s) | G -7 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: jus citro / fromage jaune / fromage Qté: 1 × G 340,00 | G -340,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: transport moto Qté: 1 × G 50,00 | G -50,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: Hth Qté: 1 × G 260,00 | G -260,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: glace Qté: 1 × G 70,00 | G -70,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: paiement sol Dg Qté: 1 × G 6 000,00 | G -6 000,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: depot 95 Qté: 1 × G 3 789,00 | G -3 789,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: paiement canal plus Qté: 1 × G 340,00 | G -340,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: 1 camion d'eau Qté: 1 × G 1 400,00 | G -1 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Hôtel | vente de devises | — | $ 250,00 |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Hôtel | Ventes POS Hôtel — 2026-11-12 32 ventes encaissées — rapport POS | G 7 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Club | Mr Moreau paiement d'une dette arrieree de $ 1190 plus avance sur nouvelle dette de $310 sur une nouvelle dette qui est d'un montan de $890 la balance est de $ 580 | G 1 500,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Dépenses du jour Club 1 dépense(s) enregistrée(s) | G -5 449,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Rabais Popular | G -10,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Club | le systeme a ete berge cela a causer une difference de $ 6146 par rappor au cash | G 6 146,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | total credit employee Mr Mathias / Mme Nancy / Mr Olibrice / Mr Yonel | G -1 200,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Club | Vente en gros — fiche du 2026-11-12 | G 10 780,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Hôtel | vente de devise | G -6 750,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Club | sur plus de caisse | G 40,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Club | Credit Mr Moreau | G -50,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Hôtel | Dépenses du jour Hôtel 1 dépense(s) enregistrée(s) | G -7 400,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Entrée) | Hôtel | le systeme a ete berge cela a causer une difference de $ 3224 par rapport au cash | G 3 224,00 | — |
| 12 nov. 2026 | Caisse (Sortie) | Hôtel | transfert pour Orleane Dg | — | $ -952,00 |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 20,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Jumex | G 40,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Martial Makerby Check-in: 2026-11-11T23:13:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 02 — Jude paul Check-in: 2026-11-11T22:40:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Inconnu Check-in: 2026-11-11T21:44:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Desroches lucas Check-in: 2026-11-11T21:06:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — S.A Check-in: 2026-11-11T20:52:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | HIENEKEN | G 70,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — Alzime peterson Check-in: 2026-11-11T20:24:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — Piard Alphonse Check-in: 2026-11-11T20:17:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | RoyaL HONEY | G 70,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 8 — Cassales Genoux Check-in: 2026-11-11T19:46:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — Jean Baptiste Check-in: 2026-11-11T19:45:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 40,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 04 — Belizaire Benzer Check-in: 2026-11-11T19:25:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 01 — Tompson calixte Check-in: 2026-11-11T18:58:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | EAU CULIGAN | G 60,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — LAMY GREGORY Check-in: 2026-11-11T17:15:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 09 — CASIMIR KEMLY Check-in: 2026-11-11T15:47:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 10 — MORENCY JEAN Check-in: 2026-11-11T15:46:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | G 50,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Vente | Hôtel | Location Ch. 06 — JOSEPH WENSON Check-in: 2026-11-11T00:38:00.000Z | Type: moment | G 400,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: mantegue Qté: 1 × G 1 335,00 | G -1 335,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: guinness Qté: 96 × G 43,75 | G -4 200,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: cigarette Qté: 3 × G 500,00 | G -1 500,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: beure ti malice Qté: 8 × G 130,00 | G -1 040,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: petit mais Qté: 2 × G 55,00 | G -110,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: cigarette Qté: 3 × G 500,00 | G -1 500,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: 1 sac oignon Qté: 1 × G 1 000,00 | G -1 000,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: dg transfert mon cash Qté: 1 × G 2 000,00 | G -2 000,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: jp chenet champagne Qté: 12 × G 308,00 | G -3 696,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: savon venus client Qté: 2 × G 975,00 | G -1 950,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: petit mais Qté: 2 × G 55,00 | G -110,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: guinness Qté: 96 × G 4 375,00 | G -420 000,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: moutarde Qté: 1 × G 90,00 | G -90,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achats du jour - Club 2 achat(s) enregistré(s) | G -3 000,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: Dg transfert mon cash Qté: 1 × G 2 000,00 | G -2 000,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: moutarde Qté: 1 × G 90,00 | G -90,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: vinaigre 1 gallon Qté: 1 × G 100,00 | G -100,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achats du jour - Hôtel 14 achat(s) enregistré(s) | G -16 106,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: achat 1 sac mais par confusion pour les chiens Qté: 1 × G 470,00 | G -470,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: transfert mon cash Dg Qté: 1 × G 2 000,00 | G -2 000,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: 1/2 caisse sachet pour belle Qté: 1 × G 1 050,00 | G -1 050,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: clore Qté: 60 × G 5,00 | G -300,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: tape Qté: 1 × G 15,00 | G -15,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Hôtel | Achat: impression et copie Qté: 1 × G 250,00 | G -250,00 | — |
| 11 nov. 2026 | Dépense | Club | Achat: mantegue Qté: 1 × G 1 335,00 | G -1 335,00 | — |
