Inventaire Rapide
Saisissez les quantités réelles et voyez l'écart avec le stock théorique
0 compté(s)
| Produit | Catégorie | Stock théorique | Quantité réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 7_UP | Jus | 28 | — | |
| AKRA | NOURRITURE | 48 | — | |
| ALOE VERA | Jus | 35 | — | |
| BACELET_PISCINE ENFANT | Location | 429 | — | |
| BANANE A FOIE | Nourriture | 1000 | — | |
| BANANE A FOIE EMPLOYEE | Nourriture | 1000 | — | |
| BANANE A OEUF | Nourriture | 990 | — | |
| BANANE A OEUF EMPLOYEE | Nourriture | 1000 | — | |
| BANANE HOT DOG | nourriture | 999 | — | |
| BARBANCOURT 3T Rhum | Alcohol | 9 | — | |
| BARBANCOURT 5* Rhum | Alcohol | 8 | — | |
| BAVARIA | Alcohol | 0 | — | |
| BENEDICTA | Alcohol | 81 | — | |
| BIKINI POUR LOUER | location | 82 | — | |
| BILLARD_LOCATION | BILLARD | 73 | — | |
| BOUILLON | Nourriture | 48 | — | |
| BURGER | Nourriture | 44 | — | |
| BURGER WEEK | - | 44 | — | |
| CANADA DRY | Jus | 36 | — | |
| CHAMPAGNE / Gold Ice / Don Luciano | Alcohol | 1 | — | |
| CHICHA | Location | 36 | — | |
| CIGARETTE | Location | 32 | — | |
| CIGARS | Location | 18 | — | |
| COCA | Jus | 109 | — | |
| COURONNE | Jus | 19 | — | |
| CYCLONE | Energy | 65 | — | |
| Chabon chicha | - | 47 | — | |
| Champagne JP Chenet | Boisson alcooliser | 9 | — | |
| Cocktails piman book | Boisson | 98 | — | |
| DEWARD'S | Alcohol | 3 | — | |
| DEWARS 1\2 | ALCOOL | 3 | — | |
| DOUBLEMENT | Location | 1 | — | |
| EXTRAIT DE MALT | Jus | 11 | — | |
| Ensure | Boudin | 1 | — | |
| FANTA | Jus | 33 | — | |
| GATORADE | Energy | 7 | — | |
| GUINESS | Alcohol | -2 | — | |
| GUZLER | Jus | 23 | — | |
| HEINEKEN | Alcohol | 214 | — | |
| HENESY | Alcohol | 0 | — | |
| JACK_DANIELS | Alcohol | 1 | — | |
| JUMEX | Jus | 14 | — | |
| JUS MOTTS | Jus | 33 | — | |
| KINANM | Alcohol | 93 | — | |
| LIGHTER | Location | 23 | — | |
| MALTA PETIT | Jus | 109 | — | |
| MALTA_H PLASTIQUE | Jus | 74 | — | |
| MALTA_H_BOUT | Jus | 3 | — | |
| MIKS | Alcohol | 42 | — | |
| NAPOLEON | Alcohol | 10 | — | |
| OFFICERS BLUE | Alcohol | 5 | — | |
| PATE COMPLET | Nourriture | 829 | — | |
| PATE EMPLOYEE | Nourriture | 586 | — | |
| PATE HARENT OEUF | Nourriture | 996 | — | |
| PATE SIMPLE | Nourriture | 551 | — | |
| PEPSI | Jus | 90 | — | |
| PERRIER | Eau | 34 | — | |
| PETIT | Jus | 52 | — | |
| PISCINE BRACELET | Location | 228 | — | |
| PLAT POULET FRIT COMPLET | Nourriture | 863 | — | |
| PLATS GRIOT SIMPLE | Nourriture | 949 | — | |
| PLATS PICA POLO COMPLET | Nourriture | 774 | — | |
| PLATS CABRIT COMPLET | Nourriture | 900 | — | |
| PLATS CABRIT EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 974 | — | |
| PLATS CABRIT SIMPLE | Nouriture | 973 | — | |
| PLATS GRIOT COMPLET | Nourriture | 806 | — | |
| PLATS PICA POLO SIMPLE | Nourriture | 941 | — | |
| PLATS POISSION EN SAUCE | Nourriture | 0 | — | |
| PLATS POULET EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 972 | — | |
| PLATS POULET FRIT SIMPLET | Nourriture | 957 | — | |
| PLATS TASSOT COMPLET | Nourriture | 791 | — | |
| PLATS TASSOT SIMPLE | Nourriture | 955 | — | |
| PLATS WINGS COMPLET | Nourriture | 858 | — | |
| PLATS WINGS SIMPLE | Nourriture | 898 | — | |
| PRESTIGE_CLUB | ALCOOL | 2330 | — | |
| PRORADE | Jus | 36 | — | |
| Plat frit Hot dog | Nourriture | 95 | — | |
| RAGAMAN | Jus | 42 | — | |
| Ragout cabrit complet | - | 97 | — | |
| Ragout complet | Nouriture | 56 | — | |
| Ragout simple | Nourriture | 95 | — | |
| SHACK BONGU | Jus | 33 | — | |
| SPAGUETTI COMPLET | Nourriture | 484 | — | |
| SPAGUETTI EMPLOYE | Nourriture | 438 | — | |
| SPAGUETTI SIMPLE | Nourriture | 488 | — | |
| SPORT SHAKE | Jus | 0 | — | |
| STOLICHNAYA | Alcohol | 0 | — | |
| Soupe | Nourriture | 93 | — | |
| TI RHUM | Alcohol | 224 | — | |
| TORO | Jus | 149 | — | |
| V8 splash | - | 0 | — | |
| VIN BARRON / Montneyrac | Alcohol | 10 | — | |
| VIN CAVIC | Alcohol | 0 | — | |
| VITA LIFE | Henergy | 47 | — | |
| WI PAPI CACAO | boisson | 0 | — | |
| chiclets | - | 0 | — | |
| corona et corote | boisson | 1 | — | |
| doritos | - | 1 | — | |
| eau culliggan | boisson | 464 | — | |
| lay's | - | 9 | — | |
| prestige cannette | - | 7 | — |
Laissez vide un produit pour ne pas le compter. À l'enregistrement, le stock est ajusté à la quantité réelle et un mouvement « Inventaire quotidien » est créé.