Inventaire Rapide
Saisissez les quantités réelles et voyez l'écart avec le stock théorique
0 compté(s)
| Produit | Catégorie | Stock théorique | Quantité réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 7_UP | Jus | 0 | — | |
| AKRA | NOURRITURE | 48 | — | |
| ALOE VERA | Jus | 35 | — | |
| BABANCOURT 5T | Alcohol | 2 | — | |
| BACELET_PISCINE ENFANT | Location | 429 | — | |
| BANANE A FOIE | Nourriture | 1000 | — | |
| BANANE A FOIE EMPLOYEE | Nourriture | 1000 | — | |
| BANANE A OEUF | Nourriture | 993 | — | |
| BANANE A OEUF EMPLOYEE | Nourriture | 1000 | — | |
| BANANE HOT DOG | nourriture | 999 | — | |
| BARBANCOURT 3T | Alcohol | 10 | — | |
| BAVARIA | Alcohol | 0 | — | |
| BENEDICTA | Alcohol | 36 | — | |
| BIKINI POUR LOUER | location | 84 | — | |
| BILLARD_LOCATION | BILLARD | 100 | — | |
| BOUILLON | Nourriture | 48 | — | |
| BURGER | Nourriture | 44 | — | |
| BURGER WEEK | - | 44 | — | |
| CANADA DRY | Jus | 85 | — | |
| CHAMPAGNE _CLUB | Alcohol | 9 | — | |
| CHICHA | Location | 45 | — | |
| CIGARETTE | Location | 16 | — | |
| CIGARS | Location | 19 | — | |
| COCA | Jus | 8 | — | |
| COURONNE | Jus | 33 | — | |
| CYCLONE | Energy | 57 | — | |
| DEWARD'S | Alcohol | 8 | — | |
| DEWARS 1\2 | ALCOOL | 3 | — | |
| DOUBLEMENT | Location | 1 | — | |
| EAU CULIGAN | Eau | 241 | — | |
| EXTRAIT DE MALT | Jus | 25 | — | |
| FANTA | Jus | 18 | — | |
| GATORADE | Energy | 32 | — | |
| GUINESS | Alcohol | 36 | — | |
| GUZLER | Jus | 32 | — | |
| HENESY | Alcohol | 0 | — | |
| HIENEKEN | Alcohol | 238 | — | |
| JACK_DANIELS | Alcohol | 1 | — | |
| JUMEX | Jus | 115 | — | |
| JUS MOTTS | Jus | 36 | — | |
| KINANM | Alcohol | 22 | — | |
| LIGHTER | Location | 42 | — | |
| MALTA PETIT | Jus | 97 | — | |
| MALTA_H PLASTIQUE | Jus | 90 | — | |
| MALTA_H_BOUT | Jus | 48 | — | |
| MIKS | Alcohol | 77 | — | |
| NAPOLEON | Alcohol | 0 | — | |
| OFFICERS BLUE | Alcohol | 4 | — | |
| PATE COMPLET | Nourriture | 901 | — | |
| PATE EMPLOYEE | Nourriture | 700 | — | |
| PATE HARENT OEUF | Nourriture | 999 | — | |
| PATE SIMPLE | Nourriture | 649 | — | |
| PEPSI | Jus | 38 | — | |
| PERRIER | Eau | 15 | — | |
| PETIT | Jus | 22 | — | |
| PISCINE BRACELET | Location | 746 | — | |
| PLAT POULET FRIT COMPLET | Nourriture | 903 | — | |
| PLATS GRIOT SIMPLE | Nourriture | 961 | — | |
| PLATS PICA POLO COMPLET | Nourriture | 848 | — | |
| PLATS CABRIT COMPLET | Nourriture | 928 | — | |
| PLATS CABRIT EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 982 | — | |
| PLATS CABRIT SIMPLE | Nouriture | 975 | — | |
| PLATS GRIOT COMPLET | Nourriture | 865 | — | |
| PLATS PICA POLO SIMPLE | Nourriture | 952 | — | |
| PLATS POISSION EN SAUCE | Nourriture | 0 | — | |
| PLATS POULET EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 993 | — | |
| PLATS POULET FRIT SIMPLET | Nourriture | 971 | — | |
| PLATS TASSOT COMPLET | Nourriture | 847 | — | |
| PLATS TASSOT SIMPLE | Nourriture | 966 | — | |
| PLATS WINGS COMPLET | Nourriture | 881 | — | |
| PLATS WINGS SIMPLE | Nourriture | 900 | — | |
| PRESTIGE_CLUB | ALCOOL | 188 | — | |
| PRORADE | Jus | 66 | — | |
| RAGAMAN | Jus | 125 | — | |
| SHACK BONGU | Jus | 15 | — | |
| SPAGUETTI COMPLET | Nourriture | 496 | — | |
| SPAGUETTI EMPLOYE | Nourriture | 488 | — | |
| SPAGUETTI SIMPLE | Nourriture | 500 | — | |
| SPORT SHAKE | Jus | 0 | — | |
| STOLICHNAYA | Alcohol | 0 | — | |
| TI RHUM | Alcohol | 484 | — | |
| TORO | Jus | 235 | — | |
| V8 splash | - | 8 | — | |
| VIN BARRON | Alcohol | 12 | — | |
| VIN CAVIC | Alcohol | 1 | — | |
| VITA LIFE | Henergy | 14 | — | |
| WI PAPI CACAO | boisson | 0 | — | |
| corona et corote | boisson | 1 | — | |
| doritos | - | 15 | — | |
| prestige cannette | - | 8 | — |
Laissez vide un produit pour ne pas le compter. À l'enregistrement, le stock est ajusté à la quantité réelle et un mouvement « Inventaire quotidien » est créé.