Synchronisation POS Unifiée
Gestion centralisée de toutes les ventes et dettes
Ventes du jour
24
Total HTG
6,240
Total USD
0
Dettes en cours
8
24 vente(s)
| Magasin | Produit | Qté | Prix Unit. | Total | Devise | Paiement | Date & Heure | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôtel | Location Ch. 02 — Simplice falanne | 1 | 1,000 | 1,000 | HTG | cash | 15 nov. 03:17 | |
Hôtel | HIENEKEN | 2 | 70 | 140 | HTG | cash | 15 nov. 02:44 | |
Hôtel | EAU CULIGAN | 1 | 20 | 20 | HTG | cash | 15 nov. 02:44 | |
Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | 1 | 50 | 50 | HTG | cash | 15 nov. 02:44 | |
Hôtel | Location Ch. 01 — Ponthieux | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 02:44 | |
Hôtel | Location Ch. 09 — Calixte Garry | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 01:55 | |
Hôtel | PRESTIGE | 3 | 60 | 180 | HTG | cash | 15 nov. 01:39 | |
Hôtel | Location Ch. 06 — Inconnu | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 01:17 | |
Hôtel | EAU CULIGAN | 1 | 20 | 20 | HTG | cash | 15 nov. 01:17 | |
Hôtel | PRESTIGE | 2 | 60 | 120 | HTG | cash | 15 nov. 01:07 | |
Hôtel | Location Ch. 8 — Martial | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:48 | |
Hôtel | Location Ch. 04 — Joseph Max | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:43 | |
Hôtel | Prorade | 2 | 30 | 60 | HTG | cash | 15 nov. 00:38 | |
Hôtel | Megajoy ,toyboy,boosman | 1 | 50 | 50 | HTG | cash | 15 nov. 00:38 | |
Hôtel | Jumex | 1 | 40 | 40 | HTG | cash | 15 nov. 00:35 | |
Hôtel | PRESTIGE | 1 | 60 | 60 | HTG | cash | 15 nov. 00:35 | |
Hôtel | Location Ch. 03 — Raphaëlle | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:34 | |
Hôtel | Location Ch. 09 — Smith | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:33 | |
Hôtel | Location Ch. 10 — Invconnu | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:29 | |
Hôtel | Location Ch. 01 — Enock samedy | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:24 | |
Hôtel | EAU CULIGAN | 2 | 20 | 40 | HTG | cash | 15 nov. 00:11 | |
Hôtel | PRESTIGE | 1 | 60 | 60 | HTG | cash | 15 nov. 00:11 | |
Hôtel | Location Ch. 02 — Jeff Devegla | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:10 | |
Hôtel | Location Ch. 05 — Inconnu | 1 | 400 | 400 | HTG | cash | 15 nov. 00:06 |
Dettes en attente
Mr Moreau
Extrait
50 HTG
Popular
heineken
70 HTG
Mr Moreau
Extrait de malt
50 HTG
Mr Moreau
balance avant les autrs fiche $580
580 HTG
Mr Popular
pica pollo / fanta / prestige / heineken
745 HTG
Et 3 autres dettes...