Vérification des Produits
Contrôle de synchronisation entre Magasin Central et Club
Central
86
Club
90
Correspondants
65
Problèmes
46
Vérification de la présence de tous les produits du Magasin Central dans le Club
| Status | Produit (Central) | Catégorie | Qté Central | Présent dans Club | Qté Club |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGES | ALCHOOL | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CHAMPAGNE | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| TORO | Jus | 0 | ✓ Oui | 242 | |
| GUINNESS | Alcohol | 72 | ✗ Manquant | - | |
| EAU CULLIGAN | Eau | 720 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS TASSOT SIMPLE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 966 | |
| PRORADE | Jus | 0 | ✓ Oui | 68 | |
| OFFICE BLUE GOLD | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS GRIOT COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 870 | |
| JUMEX | Jus | 0 | ✓ Oui | 127 | |
| PLATS GRIOT SIMPLE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 961 | |
| FANTA | Jus | 0 | ✓ Oui | 18 | |
| PLATS PICA POLO SIMPLE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 952 | |
| WI PAPI CACAO | boisson | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| BARBANCOURT RHUM 3T | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CIGARS | Location | 0 | ✓ Oui | 19 | |
| GATORADE | Energy | 0 | ✓ Oui | 33 | |
| HEINEKEN | Alcohol | 192 | ✗ Manquant | - | |
| NAPOLEON | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| CANADA DRY | Jus | 0 | ✓ Oui | 97 | |
| PLATS TASSOT COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 848 | |
| MIKS | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 77 | |
| LIGHTER | Location | 0 | ✓ Oui | 46 | |
| JACK DANIELS | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS WINGS COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 884 | |
| DOUBLEMENT | Location | 0 | ✓ Oui | 1 | |
| SEVEN UP | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PISCINE BRACELET | Location | 0 | ✓ Oui | -2 | |
| STOLICHNAYA | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| BILLARD_LOCATION | BILLARD | 0 | ✓ Oui | 100 | |
| DEWARS | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CIGARETTE | Location | 0 | ✓ Oui | 22 | |
| PEPSI | Jus | 45 | ✓ Oui | 49 | |
| JUS PETIT | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BANANE A OEUF EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 1000 | |
| BENEDICTA | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 43 | |
| VIN CAVIC | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 1 | |
| BANANE A FOIE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 1000 | |
| COCA | Jus | 120 | ✓ Oui | 12 | |
| VITA LIFE | Henergy | 0 | ✓ Oui | 15 | |
| TI RHUM | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 489 | |
| KINANM | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 24 | |
| PERRIER | Eau | 0 | ✓ Oui | 17 | |
| PATE EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 706 | |
| BARBANCOURT RHUM 5T | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| VIN BARON | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| GUZZLER | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BOUILLON | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 48 | |
| PLATS CABRIT COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 929 | |
| PATE COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 902 | |
| PLATS PICA POLO COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 849 | |
| PLATS POISSION EN SAUCE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| SHAKE BONGU | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| MALTA PLASTIC | Jus | 120 | ✗ Manquant | - | |
| CICLON | Energy | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CHICHA | Location | 0 | ✓ Oui | 45 | |
| RAGAMAN | Jus | 0 | ✓ Oui | 128 | |
| COLA COURONNE | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BAVARIA | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| BANANE HOT DOG | nourriture | 0 | ✓ Oui | 999 | |
| HENESY | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| BOUILLON EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| MALTA PETIT | Jus | 0 | ✓ Oui | 97 | |
| SPORT SHAKE | Jus | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| PLATS POULET EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 993 | |
| BANANE A FOIE EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 1000 | |
| SPAGUETTI EMPLOYE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 493 | |
| JUS MOTTS | Jus | 0 | ✓ Oui | 36 | |
| MALTA BOUTEIL | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS CABRIT EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 983 | |
| PLATS POULET FRIT SIMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 971 | |
| AKRA | NOURRITURE | 0 | ✓ Oui | 48 | |
| PLATS CABRIT SIMPLE | Nouriture | 0 | ✓ Oui | 975 | |
| BANANE A OEUF | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 993 | |
| EXTRTRAIT DE MAL | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS WINGS SIMPLE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 900 | |
| DEWARS 1\2 | ALCOOL | 0 | ✓ Oui | 3 | |
| ALOE VERA | Jus | 0 | ✓ Oui | 35 | |
| PLAT POULET FRIT COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 905 | |
| PATE HARENT OEUF | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 999 | |
| SPAGUETTI SIMPLE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 500 | |
| BURGER | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 44 | |
| BACELET_PISCINE ENFANT | Location | 0 | ✓ Oui | 429 | |
| PATE SIMPLE | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 662 | |
| SPAGUETTI COMPLET | Nourriture | 0 | ✓ Oui | 496 | |
| BIKINI POUR LOUER | location | 0 | ✓ Oui | 84 |
Résumé de la vérification
⚠️ 21 produit(s) du Central manquent dans le Club. ⚠️ 25 produit(s) supplémentaire(s) trouvé(s) dans le Club. Veuillez corriger les incohérences.