Vérification des Produits
Contrôle de synchronisation entre Magasin Central et Minimarket
Central
87
Minimarket
342
Correspondants
18
Problèmes
393
Vérification de la présence de tous les produits du Magasin Central dans le Minimarket
| Status | Produit (Central) | Catégorie | Qté Central | Présent dans Minimarket | Qté Minimarket |
|---|---|---|---|---|---|
| CIGARETTE | Location | 42 | ✗ Manquant | - | |
| PRESTIGES | ALCHOOL | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BANANE HOT DOG | nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BOUILLON EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| MALTA PLASTIC | Jus | 120 | ✓ Oui | 55 | |
| BANANE A FOIE EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| SPAGUETTI COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| HEINEKEN | Alcohol | 192 | ✓ Oui | 14 | |
| JUMEX | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| COLA COURONNE | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS POULET FRIT SIMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| MALTA PETIT | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS CABRIT SIMPLE | Nouriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| SEVEN UP | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| AKRA | NOURRITURE | 0 | ✗ Manquant | - | |
| RAGAMAN | Jus | 0 | ✓ Oui | 12 | |
| PLATS PICA POLO COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BANANE A OEUF | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| JUS PETIT | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| COCA | Jus | 120 | ✓ Oui | 40 | |
| SPAGUETTI SIMPLE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| EAU CULLIGAN | Eau | 720 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS TASSOT COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CICLON | Energy | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BENEDICTA | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| SPAGUETTI EMPLOYE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS CABRIT EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS CABRIT COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| MIKS | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS WINGS SIMPLE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BURGER | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CIGARETTE | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| GUINNESS | Alcohol | 72 | ✓ Oui | 0 | |
| LIGHTER | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PEPSI | Jus | 45 | ✓ Oui | 8 | |
| PATE EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BIKINI POUR LOUER | location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BAVARIA | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| SPORT SHAKE | Jus | 0 | ✓ Oui | 1 | |
| PATE COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PATE HARENT OEUF | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BOUILLON | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| JACK DANIELS | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS POULET EN SAUCE COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| VIN CAVIC | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| HENESY | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS WINGS COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| NAPOLEON | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| TI RHUM | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 6 | |
| PLAT POULET FRIT COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| GUZZLER | Jus | 0 | ✓ Oui | 4 | |
| SHAKE BONGU | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS PICA POLO SIMPLE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS TASSOT SIMPLE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CANADA DRY | Jus | 0 | ✓ Oui | 2 | |
| DEWARS 1\2 | ALCOOL | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CHAMPAGNE | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 4 | |
| PERRIER | Eau | 0 | ✓ Oui | 9 | |
| PATE SIMPLE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| JUS MOTTS | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS POISSION EN SAUCE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| MALTA BOUTEIL | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| EXTRTRAIT DE MAL | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BARBANCOURT RHUM 5T | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| ALOE VERA | Jus | 0 | ✗ Manquant | - | |
| WI PAPI CACAO | boisson | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BILLARD_LOCATION | BILLARD | 0 | ✗ Manquant | - | |
| GATORADE | Energy | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| DOUBLEMENT | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| VIN BARON | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| STOLICHNAYA | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CHICHA | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| VITA LIFE | Henergy | 0 | ✗ Manquant | - | |
| KINANM | Alcohol | 0 | ✓ Oui | 6 | |
| FANTA | Jus | 0 | ✓ Oui | 0 | |
| TORO | Jus | 0 | ✓ Oui | 62 | |
| PLATS GRIOT COMPLET | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BANANE A OEUF EMPLOYEE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BACELET_PISCINE ENFANT | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| OFFICE BLUE GOLD | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BARBANCOURT RHUM 3T | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PISCINE BRACELET | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| CIGARS | Location | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PLATS GRIOT SIMPLE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| DEWARS | Alcohol | 0 | ✗ Manquant | - | |
| BANANE A FOIE | Nourriture | 0 | ✗ Manquant | - | |
| PRORADE | Jus | 0 | ✓ Oui | 29 |
Résumé de la vérification
⚠️ 69 produit(s) du Central manquent dans le Minimarket. ⚠️ 324 produit(s) supplémentaire(s) trouvé(s) dans le Minimarket. Veuillez corriger les incohérences.